Karakteristik pwodwi yo
Cummins se youn nan pi gwo manifakti motè pwofesyonèl nan mond lan. Cummins te fonde an 1919, katye jeneral li se nan Columbus, Etazini. Cummins se yon mak ki nan lis Fortune 500 Etazini e ki renome mondyalman. Puisans motè pou dèlko a varye ant 20kw ak 2573kw. Cummins bay kliyan sèvis nan apeprè 160 peyi ak teritwa. Sa fèt atravè yon rezo ki gen plis pase 550 distribitè endepandan ak posede pa konpayi an, ak apeprè 5000 konsesyonè. Nan Lachin, faktori envestisman yo enkli: Dongfeng Cummins (ansanm ak dezyèm otomobil ki pral vin DCEC), Chongqing Cummins (ansanm ak Chongqing ki pral vin CCEC), Xi'an Cummins (ansanm ak Xi'an ki pral vin Xi kang), Cummins China power, Cummins Wuxi Stamford, Beijing Foton Cummins. Anplis de sa, okenn motè ak dèlko pa ka itilize "CUMMINS".
Gen rapò ak dèlko
★ Peryòd garanti:
Peryòd garanti pou dèlko a: 12 mwa oswa 1500 èdtan, kèlkeswa sa ki rive an premye. Si pwodwi nou yo gen pwoblèm kalite, n ap bay reparasyon oswa pyès ranplasman gratis pou ou (pyès konsomab, pyès itilize, domaj ki fèt pa moun, mank antretyen, ki pa depase garanti a).
★ Estanda
Sètifikasyon estanda entènasyonal ISO9001: 2008, estanda endistri GB / T2820.1997.
★ Kondisyon anviwònman yo
Anba kondisyon sa yo, dèlko a ap kapab fonksyone yon fason fyab epi bay yon puisans nominal: Altitid: ≤1500m, si altitid la pi wo pase 1500m, puisans dèlko a ap diminye, tanpri konsidere sa lè w ap achte; Tanperati anbyen: 40 ℃; Imidite relatif: 85%.
★ Estrikti inite
Jeneratè dyezèl la gen ladan l motè dyezèl, altènatè, chasi komen, ak panèl kontwòl. Motè a ak altènatè a konekte pa yon kouplaj fleksib, epi yo monte sou yon baz komen ak yon amortisè. Panèl kontwòl la monte sou baz komen altènatè a nan bout amortisè a. Li pèmèt siveyans paramèt elektrik jeneratè a, mezire paramèt dyezèl, kontwole, ajisteman paramèt ak pwoteksyon alam.
★ Dokimantasyon livrezon
Manyèl Operasyon ak Antretyen Motè, manyèl pyès rezèv, katalòg pyès motè dyezèl, manyèl panèl kontwòl, manyèl operasyon ak antretyen dèlko dyezèl, sètifikasyon dèlko dyezèl, rapò tès, manyèl altènatè, elatriye.
Konfigirasyon estanda
★ Motè dyezèl enjeksyon dirèk; (Garanti mondyal).
★ Dèlko senkron AC (yon sèl kote yo pote, sèvis mondyal).
★ Radyatè 40 ℃ -50 ℃, fanatik refwadisman ki mache ak senti, ak pwoteksyon fanatik.
★ MCCB, panèl kontwòl estanda; (panèl kontwòl ekspozisyon dijital sipòte uit lang atravè lemond).
★ Baz komen an asye ak absòbe chòk.
★ Filtè lè, filtè gaz, filtè lwil lubrifyan, motè demaraj, ak altènatè oto-chaje.
★ Batri ak kab koneksyon.
★ Silansye endistriyèl 90dB ak pyès koneksyon estanda.
★ Anbalaj bwat an bwa.
★ Manyèl Operasyon ak Antretyen Motè, manyèl pyès rezèv, katalòg pyès motè dyezèl, manyèl panèl kontwòl, manyèl operasyon ak antretyen altènatè dyezèl, sètifikasyon altènatè dyezèl, rapò www, manyèl altènatè, elatriye.
Paramèt
Jeneratè ki mache ak motè Cummins Espesifikasyon teknik prensipal yo:
| 50HZ, COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W | Motè dyezèl | Altènatè | An jeneral Gwosè (milimèt) | Brit Pwa (kilogram) | ||||
| Jeneratris Modèl | Premye Pouvwa (kW/kVA) | An atant Pouvwa (kW/kVA) | Modèl | Evalye Pouvwa (kW) | Modèl | Evalye Pouvwa (kW/kVA) | ||
| SC16GF | 16/20 | 17.6/22 | 4B3.9-G | 24 | PI144D | 18/20 | 1800x700x1200 | 700 |
| SC20GF | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G | 24 | PI144E | 20/25 | 1800x700x1200 | 700 |
| SC25GF | 25/31.3 | 27.5/34.38 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144G | 24/30 | 1800x700x1200 | 700 |
| SC30GF | 30/37.5 | 33/41.25 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144J | 32/40 | 1800x700x1200 | 700 |
| SC40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224D | 40/50 | 2000x750x1300 | 800 |
| SC48GF | 48/60 | 52.8/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224E | 48/60 | 2000x750x1300 | 800 |
| SC58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 4BTA3.9-G11 | 70 | UCI224F | 58/72.5 | 2000x750x1300 | 800 |
| SC58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224F | 58/72.5 | 2150 × 800 × 1550 | 850 |
| SC68GF | 68/85 | 74.08/93.5 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224G | 68/85 | 2150 × 800 × 1550 | 900 |
| SC80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G | 92 | UCI274C | 80/100 | 2250 × 830 × 1550 | 1000 |
| SC96GF | 96/120 | 105.6/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | UCI274D | 96/120 | 2300x850x1400 | 1000 |
| SC112GF | 112/140 | 123.2/154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | UCI274E | 112/140 | 2300x850x1400 | 1200 |
| SC120GF | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
| SC128GF | 128/160 | 140.8/176 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
| SC144GF | 144/180 | 158.4/198 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274G | 145.6/182 | 2300x850x1400 | 1400 |
| SC160GF | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 185 | UCI274H | 160/200 | 2500x850x1400 | 1400 |
| SC184GF | 184/230 | 202.4/253 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274J | 184/230 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC240GF | 240/300 | 264/330 | QSM11-G2 | 292 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC240GF | 240/300 | 264/330 | MTAA11-G3 | 265 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC260GF | 260/325 | 286/357.5 | NTA855-G2 | 292 | HCI444ES | 260/325 | 3010x1000x1700 | 2800 |
| SC280GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 313 | HCI444E | 280/350 | 3010x1000x1700 | 2800 |
| SC304GF | 304/380 | 334.4/418 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
| SC300GF | 300/375 | 330/412.5 | 6ZTAA13-G3 | 340 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
| SC320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444F | 320/400 | 3300x1150x1700 | 3000 |
| SC350GF | 350/438 | 385/481 | QSZ13-G2 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
| SC350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
| SC350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G4 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
| SC360GF | 360/450 | 396/495 | KTA19-G3 | 408 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
| SC400GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G3A | 448 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4600 |
| SC480GF | 480/600 | 528/660 | KTAA19-G5 | 504 | HCI544E | 488/610 | 3500x1420x2220 | 5000 |
| SC500GF | 500/625 | 550/687.5 | KTAA19-G6 | 518 | HCI544FS | 500/625 | 3500x1420x2220 | 5500 |
| SC600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 665 | LVI634B | 600/750 | 4500x1700x2400 | 8000 |
| SC640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2B | 711 | HCI634G | 640/800 | 4500x1700x2400 | 8000 |
| SC728GF | 728/910 | 800.8/1001 | KTA38-G2A | 814 | LVI634D | 728/910 | 4500x1700x2400 | 8500 |
| SC800GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 881 | HCI634J | 800/1000 | 4700x1800x2500 | 9500 |
| SC900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | HCI634K | 900/1125 | 4850x1850x2500 | 9400 |
| SC1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | PI734A | 1000/1250 | 4950x2080x2560 | 10120 |
| SC1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | 1287 | PI734C | 1200/1500 | 5400x2195x2560 | 10600 |









